校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)新肯辛頓校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院:門羅維爾分校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 16公里 |
匹茲堡殯儀館學(xué)研究所 | 賓夕法尼亞州 | 19公里 |
查塔姆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 19公里 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 21公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 15,350 | 2-year school |
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | - | 2-year school |
賓州州立大學(xué)阿賓頓校區(qū) | $23,278.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
中心學(xué)校 | $27,300 | Grades 1-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
比烏拉浸會(huì)基督教走讀學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣埃莉諾初等中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
卡羅爾高中 | 42000 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
考文垂基督學(xué)校 | $7,300 | Grades Nursery/Preschool-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College