城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 28公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 176公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 343公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 364公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
拉斯波西塔學(xué)院 | $9,686.00 | 2-year school |
圣芭芭拉商學(xué)院 | - | 2-year school |
國(guó)王大學(xué) | $11,205.00 | 4-year school |
太平洋生命學(xué)院 | $15,804.00 | 4-year school |
安迪亞克大學(xué)圣芭芭拉分校 | $22,575.00 | Upper division school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
美國(guó)加州南麓私立學(xué)校 | $53,600 | 6-12 | 5.0 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬若那色基督教學(xué)院 | $8,750 | Grades Nursery School-6 |
0個(gè)評(píng)論
|
惠特基督高中 | 30170 | Grades 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
圣梅爾小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
丹尼爾墨菲天主教高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
努艾瓦學(xué)校 | 57980 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College