校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
帕薩迪納城市學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
藍(lán)帶烹飪藝術(shù)學(xué)院洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
太平洋橡樹(shù)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
普拉特學(xué)院洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 38公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 181公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 338公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 354公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
沙斯塔學(xué)院 | $8,438.00 | 2-year school |
塞瑞亞學(xué)院 | $9,010.00 | 2-year school |
辛普森大學(xué) | $38,522 | 4-year school |
南加州先鋒大學(xué) | $35,100.00 | 4-year school |
斯坦福大學(xué) | $62,484 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣菲利普學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
布里奇斯學(xué)院 | - | Grades 4-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
傳統(tǒng)橡木私立教育 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣帕特里克學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣德保羅中學(xué) | 20350 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College