10 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
52 | 華盛頓大學 (University of Washington ) | 1 人以上 |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
75 | 密歇根州立大學 (Michigan State University ) | 1 人以上 |
82 | 加州大學圣克魯茲分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人以上 |
89 | 佛蒙特大學 (University of Vermont ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
40 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
2021 FRC 大西洋西北地區
#43 /111
總數
4
Bowling
保齡球 |
Dance
舞蹈 |
Kayaking
橡皮艇 |
Climbing
攀巖 |
該板塊數據暫無
Crafting Club | Debate Club | Kayak Club |
Knowledge Bowl | Literary Journal | Middle School Math Club |
Middle School National History Bowl | Rock Climbing Club | Upper School National History Bowl |
Yearbook Crafting Club | Debate Club | Kayak Club |
本校
FS平均
白人 69人 | 77.5% | 非裔 2人 | 2.2% |
亞裔 16人 | 18.0% | 西班牙裔 1人 | 1.1% |
印弟安人 1人 | 1.1% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。