18 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學帕克校區 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
51 | 邁阿密大學 (University of Miami ) | 1 人以上 |
52 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
25 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數
3
Basketball
籃球 |
Soccer
足球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
該板塊數據暫無
總數
6
Sports club | Social club | Art club |
Goderich | International club | Running club |
本校
FS平均
白人 41人 | 73.2% | 非裔 7人 | 12.5% |
亞裔 3人 | 5.4% | 西班牙裔 2人 | 3.6% |
印弟安人 3人 | 5.4% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。