13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
34 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人就讀 |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人就讀 |
42 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人就讀 |
83 | 加州大學河濱分校 (University of California: Riverside ) | 2 人就讀 |
26 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 3 人就讀 |
30 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
該校不提供AP課程
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(2) | 個人與社會學 | |
科學 展開(2) | 科學 | |
數學 展開(1) | 數學 | |
藝術 展開(1) | 藝術 | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數
8
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
5
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Co-Ed Soccer | Equestrian | Hiking |
Mountain Bike Riding | Newspaper/Yearbook | Personal Fitness |
Rock Climbing | Strength & Conditioning | Yoga |
Soccer | Track and Field | Basketball |
任何時候您有關于佛得谷學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 45人 | 39.5% | 非裔 6人 | 5.3% |
亞裔 28人 | 24.6% | 西班牙裔 12人 | 10.5% |
印弟安人 2人 | 1.8% | 其他 21人 | 18.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。