4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上 |
18 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
43 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
47 | 康涅狄格學院 (Connecticut College ) | 1 人以上 |
總數
17
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 319.5 ( 高于平均分74 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 328.5 ( 高于平均分101 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 67.0 ( 高于平均分54 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 333.0 ( 高于平均分127 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 357.0 ( 高于平均分148 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 390.0 ( 高于平均分169 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 61.0 ( 高于平均分48 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
8
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
該板塊數據暫無
總數
13
Student Government | Community Service Council | Outdoor Program |
Yearbook
年鑒 |
Literary Magazine
文學雜志 |
Dance Academy |
Debate Team | Ethics Bowl Team | Math Team |
Robotics Team | and Chess | History |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。