26 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 3 人就讀 |
17 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 6 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
26 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人就讀 |
30 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
30 | 斯克利普斯學(xué)院(女校) (Scripps College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 4 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 2 人就讀 |
12 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) (Dalhousie University ) | 1 人就讀 |
17 | 約克大學(xué) (York University ) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
16 | 利茲大學(xué)(University of Leeds) | 1 人就讀 |
17 | 諾丁漢大學(xué)(University of Nottingham) | 1 人就讀 |
41 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院(Royal Holloway, University of London (RHUL)) | 1 人就讀 |
總數(shù)
17
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
總數(shù)
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(11) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(8) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(5) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(1) | 知識(shí)理論 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 303.0 ( 高于平均分82 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 322.5 ( 高于平均分82 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
11
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Dance
舞蹈 |
總數(shù)
16
Band 樂隊(duì) |
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Film Production 電影制作 |
總數(shù)
67
Quiz Bowl | Aiding India | American Cancer Society |
American Red Cross | Anthropology Club | Aphrodite: Running Club |
Badminton Club | Black Students Union | Blackbox Productions |
Blue Key | Business Brains | Chess Club |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。