3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 7 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 5 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 3 人就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 2 人就讀 |
18 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 3 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
15 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 7 人就讀 |
24 | 科爾比學院 (Colby College ) | 3 人就讀 |
31 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
2 | 劍橋大學(University of Cambridge) | 1 人就讀 |
26 | 阿伯丁大學(University of Aberdeen) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 170 | 考試數 | 373 |
---|
總數
14
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Latin 拉丁語 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Computer Science A 計算機科學A |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 307.5 ( 高于平均分89 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 325.5 ( 高于平均分98 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 322.5 ( 高于平均分67 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數
12
Chamber Choir 室內合唱團 |
Chorus 合唱 |
Theater 劇院 |
Animation 動畫 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Imaging 數碼圖片 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Graphic Design 平面設計 |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Art 藝術 |
總數
46
AFRICAN-AMERICAN AWARENESS CLUB | ART CLUB | BOOK CLUB |
CARDS FOR HOSPITALIZED KIDS CHESS CLUB | CHINESE CLUB | COMPUTER CLUB |
CURRENT EVENTS CLUB | DAY FOR GIRLS | DEBATE CLUB |
DUNGEONS AND DRAGONS CLUB | ENVIRONMENTAL CLUB | FASHION CLUB |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。