2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 5 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 4 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人就讀 |
26 | 紐布倫斯威克大學 (University of New Brunswick ) | 3 人就讀 |
總數
24
Biology 生物學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
總數
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Soccer
足球 |
總數
21
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Tech Theater 科技劇院 |
Acting 表演 |
Theater 劇院 |
Animation 動畫 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Business Club | Computer Science Club | Debate Club |
Edgerstounian (yearbook) | Environmental Awareness Club | Females in Finance |
FTC Robotics | Hun Review | Investment Club |
Math Competition Club Mind Games | National Junior Classical League | Philosophy Club |
本校
FS平均
白人 534人 | 85.7% | 非裔 42人 | 6.7% |
亞裔 25人 | 4.0% | 西班牙裔 6人 | 1.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 2.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。