大學錄取 (2021-2023)
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 5 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 12 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 6 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 29 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 11 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 10 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 5 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 8 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 6 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 9 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 5 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 4 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
AP成績 (2023)
考生總人數 | 617 | 考試數 | 1793 |
---|
AP課程
總數
27
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Japanese Language and Culture 日語語言文化 |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 69.0 ( 高于平均分58 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 73.0 ( 高于平均分61 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
體育活動
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
藝術課程
總數
27
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Musicianship 音樂才能 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
課外組織
Clean Technology Club | Future Problem Solvers | Eclectic Literary Magazine |
Junior State of America | Key Club |
Model United Nations
模范聯合國 |
Quiz Bowl | Red Cross Club | Women in STEM |
升學考試
本校
FS平均
學校的學生種族
白人 524人 | 91.4% | 非裔 15人 | 2.6% |
亞裔 1人 | 0.2% | 西班牙裔 31人 | 5.4% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。