8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
30 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上 |
33 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
57 | 喬治華盛頓大學 (George Washington University ) | 1 人以上 |
61 | 克萊蒙森大學 (Clemson University ) | 1 人以上 |
61 | 南衛理公會大學 (Southern Methodist University ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上 |
32 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上 |
47 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人以上 |
總數
6
Calculus AB 微積分AB |
Environmental Science 環境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Physics 1 物理學1 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 143人 | 58.6% | 非裔 28人 | 11.5% |
亞裔 19人 | 7.8% | 西班牙裔 32人 | 13.1% |
印弟安人 2人 | 0.8% | 其他 20人 | 8.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。