8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
39 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人就讀 |
48 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人就讀 |
66 | 德州農工大學 (Texas A&M University ) | 1 人就讀 |
76 | 貝勒大學 (Baylor University ) | 1 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人以上錄取 |
17 | 約克大學 (York University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 紐布倫斯威克大學 (University of New Brunswick ) | 1 人以上錄取 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人以上錄取 |
67 | 考文垂大學(Coventry University) | 1 人以上錄取 |
考生總人數 | 100 | 考試數 | N/A |
---|
總數
19
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
Physics 1 物理學1 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
Computer Science A 計算機科學A |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
該校不提供IB課程
總數
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Drill Team
禮兵 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
8
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Orchestra 管弦樂隊 |
2D Studio Art 2D工作室藝術 |
3D Studio Art 3D工作室藝術 |
Drawing 繪畫 |
Tech Theater 科技劇院 |
Cannon Crew | Choir | Disc Golf |
Drum Line | International Club | National/Junior Honor Society |
Orchestra | Badminton | Chapel Praise team |
Middle School Science Club | Prefect Leadership Program | Student Council |
本校
FS平均
白人 431人 | 90.4% | 非裔 11人 | 2.3% |
亞裔 26人 | 5.5% | 西班牙裔 9人 | 1.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。