7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 2 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 3 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
33 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 132 | 考試數 | 232 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數
14
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
總數
20
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Theater 劇院 |
3D Design 3D設計 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Art 數碼藝術 |
Drawing 繪畫 |
Filmmaking 制片 |
Glass 玻璃制品 |
Painting 繪畫 |
Airplane Construction Project | Asian Club | Athenian Wilderness Experience--required |
Band/Orchestra | Basketball | Capoeira |
Chorus | Community Action Board | Conditioning |
Conservative Club | Dance | Fencing |
本校
FS平均
白人 330人 | 69.3% | 非裔 24人 | 5.0% |
亞裔 56人 | 11.8% | 西班牙裔 21人 | 4.4% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 44人 | 9.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。