公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 826
師生比: 1:12
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人錄取 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人錄取 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人錄取 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人錄取 |
30 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人錄取 |
35 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人錄取 |
42 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人錄取 |
49 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人錄取 |
49 | 佩珀代因大學 (Pepperdine University ) | 1 人錄取 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人錄取 |
34 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人錄取 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人錄取 |
36 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人錄取 |
閱讀/寫作: 561
數學: 565
總分: 1126
FS平均分: 1084
考生總人數 | 223 | 考試數 | 338 |
---|
總數
10
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Economics: Micro 微觀經濟學 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
237 | 198 | 83.5% | 0% | 36.4% | 9.1% | 54.5% | 9.1% | 15.7% | 24.7% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 52% | 24% | 2% | 184 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 51% | 36% | 5% | 184 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 826 |
師生比 | 1:12 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1126 |
白人 697人 | 84.4% | 非裔 31人 | 3.8% |
亞裔 38人 | 4.6% | 西班牙裔 47人 | 5.7% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 12人 | 1.5% |