1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 蒙特婁大學 (University of Montreal ) | 1 人以上就讀 |
30 | 高等工程技術學院 (Ecole de Technologie Superieure - Canada ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 85 | 考試數 | 164 |
---|
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 321.0 ( 高于平均分100 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 351.0 ( 高于平均分124 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 373.5 ( 高于平均分133 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 399.0 ( 高于平均分172 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 367.5 ( 高于平均分112 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2021 FRC 新英格蘭地區
#117 /175
2019 FRC 新英格蘭地區
#126 /203
2018 FRC 新英格蘭地區
#184 /209
2017 FRC 新英格蘭地區
#135 /194
2016 FRC 新英格蘭地區
#154 /181
2015 FRC 新英格蘭地區
#68 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Studio 音樂工作室 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Filmmaking 制片 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Writing 寫作 |
Academic Peer Tutors | Astronomy Club | Book Club |
Business & Entrepreneurship Club | Classics Club | Fair Trade Club |
Investment Club | Computer Science Club | Math Club |
Model United Nations
模范聯合國 |
Debate Club | Mock Trial Club |
白人 290人 | 82.2% | 非裔 18人 | 5.1% |
亞裔 17人 | 4.8% | 西班牙裔 12人 | 3.4% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 15人 | 4.2% |