18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
36 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
37 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上 |
總數
6
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
World History 世界歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。