公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 255
師生比: 1:8
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就讀 |
53 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人以上就讀 |
66 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 1 人以上就讀 |
66 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人以上就讀 |
66 | 明尼蘇達大學 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 571
數學: 550
總分: 1121
FS平均分: 1084
考生總人數 | 33 | 考試數 | 50 |
---|
總數
2
History: U.S. 美國歷史學 |
Statistics 統計學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
83 | 62 | 74.7% | 1.6% | 43.5% | 8.1% | 46.8% | 6.5% | 17.7% | 14.5% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 13% | 54% | 30% | 4% | 56 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 7% | 48% | 33% | 12% | 58 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 255 |
師生比 | 1:8 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1121 |
白人 226人 | 88.6% | 非裔 4人 | 1.6% |
亞裔 3人 | 1.2% | 西班牙裔 12人 | 4.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.9% |