14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人就讀 |
29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
30 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人就讀 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人就讀 |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人就讀 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
12 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
總數
5
Calculus AB 微積分AB |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統計學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
總數
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(1) | 母語學習 | |
第二語言 展開(2) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(1) | 個人與社會學 | |
科學 展開(1) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(1) | 藝術 | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數
11
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Bowling
保齡球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
12
Band 樂隊 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Art 數碼藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Design 設計 |
Mixed Media 混合媒體 |
Casual Readers’ Club | Chess Club | Crucigramas y Sopa de Letras Club |
DC vs Marvel Club | Edge Club | Entrepreneurship Club |
Film Critique Club | Interact Club | Mini-Maker Spaces Club |
Origami Club | Pay It Forward Club | Puppet Theater |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。