1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
14 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
總數
6
Art History 藝術史 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 2人 | 0.4% | 非裔 472人 | 99.2% |
亞裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 1人 | 0.2% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 1人 | 0.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。