1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 16 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
29 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
2 | 劍橋大學(University of Cambridge) | 3 人就讀 |
考生總人數 | 79 | 考試數 | 233 |
---|
總數
18
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環境科學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Statistics 統計學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Calculus AB 微積分AB |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 421.5 ( 高于平均分176 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 420.0 ( 高于平均分193 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 402.0 ( 高于平均分183 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 393.0 ( 高于平均分184 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 421.5 ( 高于平均分216 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
總數
7
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cycling
自行車 |
Running
田徑 |
Soccer
足球 |
Table Tennis
乒乓球 |
Volleyball
排球 |
總數
7
Art 藝術 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
總數
16
Algorithms & Computing Chemistry Club | Chess Club | Community Restoration Dance Club Drumming Club Engineering/3D Design Entrepreneurship Club |
FIRST Tech Challenge (FTC) Kira Kira | Math Modeling | Mock Trial Club |
Model UN Neuroscience Club | Physics Club | PRISMS Gives PRISMatics |
Public Speaking Quiz Bowl | Rock Band | Rubik’s Cube Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。