7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上 |
27 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
34 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
36 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上 |
37 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上 |
38 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
總數
8
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
United States History 美國歷史學 |
Biology 生物學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 237人 | 86.2% | 非裔 7人 | 2.5% |
亞裔 15人 | 5.5% | 西班牙裔 4人 | 1.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 12人 | 4.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。