大學(xué)錄取
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 334.5 ( 高于平均分108 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 339.0 ( 高于平均分99 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 301.5 ( 高于平均分75 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
體育活動(dòng)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
藝術(shù)課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
課外組織
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
升學(xué)考試
本校
FS平均
學(xué)校的學(xué)生種族
白人 907人 | 81.1% | 非裔 112人 | 10.0% |
亞裔 48人 | 4.3% | 西班牙裔 40人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 12人 | 1.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。