該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 358.5 ( 高于平均分153 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 345.0 ( 高于平均分136 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 345.0 ( 高于平均分136 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 358.5 ( 高于平均分153 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 375.0 ( 高于平均分148 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 318.0 ( 高于平均分78 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。