2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 4 人就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 2 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 2 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 2 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 2 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 2 人就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
30 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
30 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
35 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 3 人就讀 |
35 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人就讀 |
38 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
8 | 渥太華大學 (University of Ottawa ) | 2 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 2 人就讀 |
72 | 索爾福德大學(University of Salford) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 65 | 考試數 | 96 |
---|
總數
8
Calculus AB 微積分AB |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States History 美國歷史學 |
Environmental Science 環境科學 |
Psychology 心理學 |
Biology 生物學 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
總數
10
Crew
賽艇 |
Dance
舞蹈 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Outing Club
戶外項目 |
Recreational Snow Sports
雪地項目 |
Skiing
滑雪 |
Snowboarding
單板滑雪 |
Soccer
足球 |
總數
4
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
總數
10
Drama Club | Sustainability Club | Multicultural Student Club |
CARE - Northwood's Community Service Club | Student Activities Committee | Food Committee |
Gay-Straight Alliance | Investment Club | Blue Key Society |
National Honor Society |
本校
FS平均
白人 130人 | 76.0% | 非裔 2人 | 1.2% |
亞裔 30人 | 17.5% | 西班牙裔 2人 | 1.2% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 6人 | 3.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。