1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 18 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 7 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 52 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 19 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 5 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 16 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 20 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 5 人就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 13 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 2 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
20 | 埃克塞特大(University of Exeter) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 227 | 考試數 | 766 |
---|
總數
16
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Latin 拉丁語 |
Music Theory 樂理學 |
Statistics 統計學 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Environmental Science 環境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
17
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數
25
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Photo 照相 |
Studio Art 工作室藝術 |
Art History 藝術史 |
Dance 舞蹈 |
Theater 劇院 |
Jazz 爵士樂 |
Wind Symphony 管樂隊 |
String 弦樂 |
總數
23
American Sign Language Club Math Club | Mock Trial Club | Nobles Crypto Club |
Asian Culture Club | Biotechnology Club | Latin Club |
Chess Club | Photo Club | Coding Club Spanish Club |
Computer Service Club | Robotics Club | Cooking Club |
本校
FS平均
白人 447人 | 73.0% | 非裔 43人 | 7.0% |
亞裔 56人 | 9.2% | 西班牙裔 26人 | 4.2% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 38人 | 6.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。