3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
37 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
39 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上就讀 |
39 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 301 | 考試數 | 692 |
---|
總數
24
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Statistics 統計學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
Biology 生物學 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Environmental Science 環境科學 |
Physics 1 物理學1 |
該校不提供IB課程
總數
11
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
總數
9
Dance 舞蹈 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
3D Sculpture 3D雕塑 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
總數
51
Black Student Union (BSU) | Bollywood/Bhangra Club | Chinese Club |
French Club | Japanese Club | Nuestra Gente |
Pilipinx Student Association (PSA) | Polynesian Club | South Asian Student Association |
Spectrum Taiwanese Club | Vietnamese Student Association (VSA) | Service Clubs |
本校
FS平均
白人 129人 | 14.2% | 非裔 39人 | 4.3% |
亞裔 395人 | 43.5% | 西班牙裔 173人 | 19.0% |
印弟安人 4人 | 0.4% | 其他 169人 | 18.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。