2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
28 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上錄取 |
34 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
22 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
26 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上錄取 |
考生總人數 | 60 | 考試數 | 144 |
---|
總數
7
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
該校不提供IB課程
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網球 |
總數
20
Digital Photography 數碼攝影 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Public Speaking 公共演講 |
Songwriting 作詞 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Pottery 陶藝 |
Mixed Media 混合媒體 |
Guitar 吉他 |
Movie Club | Brook Books | Investment Club |
GLOW Club | Millbrook Kicks Cancer | Friday Night Council |
Millbrook Menstrual Movement | Engineering Club | Futsol Club |
One Love | Weight Lifting Club | Yoga Club |
任何時候您有關于米爾布魯克學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 251人 | 88.7% | 非裔 11人 | 3.9% |
亞裔 7人 | 2.5% | 西班牙裔 4人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。