23 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
25 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
35 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 3 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 1 人就讀 |
3 | 倫敦大學學院(University College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | 197 |
---|
總數
26
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
United States History 美國歷史學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Biology 生物學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
總數
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
總數
5
Choir 合唱 |
Music Theory 樂理 |
Ceramics 制陶藝術 |
Studio Art 工作室藝術 |
Digital Design 數碼設計 |
Admission Tour Guides | FAB Lab | Art Club |
Model UN | Bai Yuka (yearbook) | Mummers' Society (drama) Big Brother & Big Sisters |
Music (instrumental & voice) | Chamber Orchestra | Speech & Debate |
Chapel Vestry | Stage Crew | Dance |
本校
FS平均
白人 63人 | 27.9% | 非裔 10人 | 4.4% |
亞裔 150人 | 66.4% | 西班牙裔 3人 | 1.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。