1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 5 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 3 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 16 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 13 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 6 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 3 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 9 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 5 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 7 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 3 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 4 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 3 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學 (Western University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
34 | 思克萊德大學(University of Strathclyde) | 1 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數
14
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
總數
15
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Production 制作 |
Songwriting 作詞 |
Stagecraft 技術劇場 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
Architecture 建筑 |
總數
66
The Agora | Animal rights club | Anime club |
Battlebots club | Beekeeping club | Bible study club |
Bike club | Black student union | Body empowerment club |
Cake4kids club | Cartoon club | Cheer club |
本校
FS平均
白人 207人 | 44.9% | 非裔 14人 | 3.0% |
亞裔 78人 | 16.9% | 西班牙裔 28人 | 6.1% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 132人 | 28.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。