1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
16 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
18
Archery
箭術 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Football
足球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數
12
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Recording 錄音 |
Ceramics 制陶藝術 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Video Production 視頻制作 |
Design 設計 |
Storytelling 故事 |
該板塊數據暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。