1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人 |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 2 人 |
14 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 2 人 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人 |
29 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人 |
36 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數
10
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
該板塊數據暫無
(2) The Lower School Chorus | available to Third and Fourth graders | has rehearsal after school one day per week. |
(4) Past Middle School activities during school include Chorus | Band | Running |
Art | Interior Design | Model Congress |
Library Corps | Comic Book Club | Writing and Ball Games. |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。