3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 3 人 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 5 人 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 4 人 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人 |
9 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人 |
14 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人 |
25 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人 |
29 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人 |
32 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
32 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 2 人 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
該板塊數據暫無
總數
45
Future problem solvers | Governor's cup | Math team |
Mathcounts | Science Olympiad | Speech &debate |
Quick recall | Actor's guild | Anime club |
Film club |
Yearbook
年鑒 |
Student literary magazine |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。