29 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人以上 |
41 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
66 | 楊百翰大學 (Brigham Young University ) | 1 人以上 |
69 | 明尼蘇達大學 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人以上 |
75 | 印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人以上 |
82 | 愛荷華大學 (University of Iowa ) | 1 人以上 |
96 | 圣路易斯大學 (Saint Louis University ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
25 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上 |
25 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
43 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 11人 | 5.5% | 非裔 65人 | 32.7% |
亞裔 5人 | 2.5% | 西班牙裔 112人 | 56.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 6人 | 3.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。