公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 537
師生比: 1:11
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
SEVP: F1
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
24 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
26 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
20 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上錄取 |
22 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 1 人以上錄取 |
28 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 586
數學: 573
總分: 1159
FS平均分: 1084
考生總人數 | 112 | 考試數 | 231 |
---|
總數
12
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
History: U.S. 美國歷史學 |
World History: Modern 世界歷史學 |
Psychology 心理學 |
Computer Sci A 計算機科學A |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統計學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Sci 環境科學 |
Physics 1 物理學1 |
Capstone Seminar |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
116 | 90 | 77.6% | 0% | 35.6% | 13.3% | 51.1% | 13.3% | 13.3% | 15.6% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 40% | 48% | 12% | 1% | 120 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 51% | 25% | 4% | 120 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 537 |
師生比 | 1:11 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1159 |
白人 470人 | 87.5% | 非裔 7人 | 1.3% |
亞裔 8人 | 1.5% | 西班牙裔 29人 | 5.4% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 22人 | 4.1% |