2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上錄取 |
42 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
48 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 374 | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
17
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機(jī)科學(xué)原理 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
總數(shù)
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(4) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(8) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) |
總數(shù)
7
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
5
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Art 藝術(shù) |
總數(shù)
15
Traditional pencil and colored pencil | Charcoal | Pastels |
Acrylic paints | Sculpture-making | Sewing |
Paper crafting | MUSIC | CHOIR |
THEATRE | DANCE | NATIONAL HONORS SOCIETY |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。