公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 1198
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
19 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 596
數學: 624
總分: 1220
FS平均分: 1084
考生總人數 | 491 | 考試數 | 1155 |
---|
總數
17
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Art History |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
World History: Modern 世界歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
281 | 249 | 88.6% | 0% | 46.2% | 1.2% | 52.6% | 1.2% | 7.6% | 14.1% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 33% | 56% | 11% | 0% | 301 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 34% | 50% | 16% | 0% | 301 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 1198 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1220 |
白人 916人 | 76.5% | 非裔 17人 | 1.4% |
亞裔 186人 | 15.5% | 西班牙裔 42人 | 3.5% |
印弟安人 5人 | 0.4% | 其他 32人 | 2.7% |
-
選Offer 在學術與生活環境中糾結,學術好的學校離紐約比較遠,想生活在紐約市區,可以學術上的幾個學校不知道如何選擇? ( 5個offer )
marlinginging@gmail.com 通過網站提問于2024-03-11 21:30:44
Do you work for or represent a school?
Claim Your School