3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 196 | 考試數(shù) | 347 |
---|
總數(shù)
10
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Latin 拉丁語(yǔ) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
11
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
12
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Production 制作 |
Filmmaking 制片 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
2D Art 2D藝術(shù) |
3D Art 3D藝術(shù) |
Tech Theater 科技劇院 |
總數(shù)
24
Anime club | Arts and crafts | Book / reading club |
Cooking club | Community service | Dance club |
Debate | Drama club | Foreign language and culture club |
Forensics club | Gardening | Habitat for Humanity |
本校
FS平均
白人 438人 | 49.9% | 非裔 70人 | 8.0% |
亞裔 147人 | 16.8% | 西班牙裔 32人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 190人 | 21.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。