21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
27 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
34 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學帕克校區 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
51 | 邁阿密大學 (University of Miami ) | 1 人以上 |
57 | 康涅狄格大學 (University of Connecticut ) | 1 人以上 |
61 | 喬治亞大學 (University of Georgia ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上 |
19 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷蓮女子學院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
38 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 209人 | 84.6% | 非裔 10人 | 4.0% |
亞裔 11人 | 4.5% | 西班牙裔 17人 | 6.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。