6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
28 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
47 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | N/A |
---|
總數
24
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
總數
7
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(2) | 母語學習 | |
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(4) | 個人與社會學 | |
科學 展開(2) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(3) | 藝術 | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
Badminton
羽毛球 |
總數
8
Chamber Choir 室內合唱團 |
Choir 合唱 |
Improvisation 即興表演 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Digital Media 數字媒體 |
Film 電影 |
Studio Art 工作室藝術 |
總數
15
Art | Badminton Club | Key Club |
Prep Plus | Red Cross | Robotics |
Speech & Debate | Student Government | Physics Club |
Model United Nations
模范聯合國 |
The Dessert Club | Travel Week |
任何時候您有關于費爾蒙特預備中學的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 64人 | 10.1% | 非裔 2人 | 0.3% |
亞裔 538人 | 84.6% | 西班牙裔 32人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。