4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學 (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
20 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
23 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上 |
23 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
34 | 布蘭戴斯大學 (Brandeis University ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上 |
29 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
總數
11
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
Student government | Art club | Book club |
California scholarship federation | Cappies critics | Connelly ambassadors |
Campus ministry team | Garden Guardians | Girls athletic association |
Connelly cares | Human rights club | Latin honor society |
本校
FS平均
白人 43人 | 24.6% | 非裔 1人 | 0.6% |
亞裔 62人 | 35.4% | 西班牙裔 40人 | 22.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 29人 | 16.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。