公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數: 1316
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 3 人以上就讀 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 3 人以上就讀 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 3 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 3 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 3 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 3 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 3 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 3 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 3 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 3 人以上就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 3 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 3 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 3 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 3 人以上就讀 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 3 人以上就讀 |
15 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 3 人以上就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 3 人以上就讀 |
20 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 3 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 3 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 633
數學: 647
總分: 1280
FS平均分: 1084
考生總人數 | 268 | 考試數 | 498 |
---|
總數
14
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
Statistics 統計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Sci 環境科學 |
Physics C: E&M 物理學C:電學和磁學 |
Physics C: Mech 物理學C:機械學 |
畢業人數 | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
332 | 283 | 85.2% | 0% | 59.4% | 6.4% | 34.3% | 5.7% | 1.8% | 11.7% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數 | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 42% | 49% | 7% | 1% | 336 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 31% | 52% | 15% | 1% | 337 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數 | 1316 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1280 |
白人 1009人 | 76.6% | 非裔 59人 | 4.5% |
亞裔 103人 | 7.8% | 西班牙裔 66人 | 5.0% |
印弟安人 3人 | 0.2% | 其他 78人 | 5.9% |