中國(guó)學(xué)生大學(xué)錄取 (2020)
大學(xué)錄取 (2018-2023)
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人以上就讀 |
AP成績(jī) (2022
-2023)
考生總?cè)藬?shù) | 31 | 考試數(shù) | 87 |
---|
AP課程
總數(shù)
12
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Macroeconomics 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Physics 2 物理學(xué)2 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
體育活動(dòng)
總數(shù)
10
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Football
足球 |
藝術(shù)課程
總數(shù)
15
Band 樂(lè)隊(duì) |
Choir 合唱 |
Music 音樂(lè) |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Glass 玻璃制品 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Performing 表演 |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
Photography 攝影 |
課外組織
AAPI Affinity Group | Acapella Club | Black Student Affinity Group |
Beat Boxing & Pop Culture Club | Cheese Club | Children of Immigrants Affinity Group |
Crotchet Club | Debate Club | Gender & Sexuality Alliance |
Japanese Club | LitMag (Literary Magazine) | Medical Club |
升學(xué)考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。