1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
27 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 166 | 考試數 | 258 |
---|
總數
19
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
United States History 美國歷史學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
該校不提供IB課程
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田徑 |
總數
9
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Art 藝術 |
總數
56
Anime Club image | Art Club image | Band Programs image |
Bowling Club image | Camp Champagnat image | Campus Ministry Image |
Central Harmony image | Chamber Ensembles image | Chess Club image Chinese Culture Club image |
Christmas Project image | Cinema Club image | Coding Club image |
本校
FS平均
白人 715人 | 83.4% | 非裔 103人 | 12.0% |
亞裔 23人 | 2.7% | 西班牙裔 13人 | 1.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 3人 | 0.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。