4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 2 人 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 2 人 |
14 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 3 人 |
14 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人 |
19 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人 |
22 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
23 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人 |
總數(shù)
21
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 370.5 ( 高于平均分125 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。