1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 7 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 8 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 4 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 5 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 2 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 3 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 3 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 1069 | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
30
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 333.0 ( 高于平均分108 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 387.0 ( 高于平均分141 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 373.5 ( 高于平均分128 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 381.0 ( 高于平均分156 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 345.0 ( 高于平均分126 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 355.5 ( 高于平均分128 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 64.0 ( 高于平均分52 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 366.0 ( 高于平均分157 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 406.5 ( 高于平均分201 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 60.0 ( 高于平均分47 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 301.5 ( 高于平均分75 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 388.5 ( 高于平均分168 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 408.0 ( 高于平均分181 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 313.5 ( 高于平均分87 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 357.0 ( 高于平均分117 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 327.0 ( 高于平均分87 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 406.5 ( 高于平均分180 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級(jí)B組 | 1399所 | 379.5 ( 高于平均分124 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 360.0 ( 高于平均分133 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
17
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
23
A Cappella 無伴奏合唱 |
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Percussion 打擊樂器 |
Piano 鋼琴 |
Robotics | Andrea;s angels | Anime and Manga |
Astronomy club | Band | Best buddies |
BETCHA | Black gold and green | Book Inker's club |
Bringing back the classics | The Ceramics club | Chess club |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。