15 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上 |
23 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
33 | 羅徹斯特大學 (University of Rochester ) | 1 人以上 |
37 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人以上 |
47 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
38 | 聯合學院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森學院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
43 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德學院 (Bard College ) | 1 人以上 |
總數
6
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 190人 | 77.6% | 非裔 17人 | 6.9% |
亞裔 23人 | 9.4% | 西班牙裔 7人 | 2.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 3.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。